Physician Assistant
Ranked in 2007
| Sort by Rank | Name | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | Albany Medical College Albany, NY | Distance Enter your zip | Score 2.6 | ||
| Alderson Broaddus College Philippi, WV | Distance Enter your zip | Score N/A | |||
| 57 | Arcadia University Glenside, PA | Distance Enter your zip | Score 2.6 | ||
| 26 | Arizona School of Health Sciences Mesa, AZ | Distance Enter your zip | Score 3.1 | ||
| 47 | Augsburg College Minneapolis, MN | Distance Enter your zip | Score 2.8 | ||
| 69 | Barry University Miami Shores, FL | Distance Enter your zip | Score 2.5 | ||
| 9 | Baylor College of Medicine Houston, TX | Distance Enter your zip | Score 3.7 | ||
| 49 | Central Michigan University Mt. Pleasant, MI | Distance Enter your zip | Score 2.7 | ||
| 57 | Chatham College Pittsburgh, PA | Distance Enter your zip | Score 2.6 | ||
| D'Youville College Buffalo, NY | Distance Enter your zip | Score N/A | |||
| Daemen College Amherst, NY | Distance Enter your zip | Score N/A | |||
| 26 | DeSales University Center Valley, PA | Distance Enter your zip | Score 3.1 | ||
| 49 | Des Moines University Des Moines, IA | Distance Enter your zip | Score 2.7 | ||
| 26 | Drexel University Philadelphia, PA | Distance Enter your zip | Score 3.1 | ||
| 2 | Duke University Durham, NC | Distance Enter your zip | Score 4.2 | ||
| 40 | Duquesne University Pittsburgh, PA | Distance Enter your zip | Score 2.9 | ||
| 49 | East Carolina University Greenville, NC | Distance Enter your zip | Score 2.7 | ||
| 57 | Eastern Virginia Medical School Norfolk, VA | Distance Enter your zip | Score 2.6 | ||
| 3 | Emory University Atlanta, GA | Distance Enter your zip | Score 4.1 | ||
| Gannon University Erie, PA | Distance Enter your zip | Score N/A | |||
| 4 | George Washington University Washington, DC | Distance Enter your zip | Score 4.0 | ||
| Grand Valley State University Grand Rapids, MI | Distance Enter your zip | Score N/A | |||
| Harding University Searcy, AR | Distance Enter your zip | Score N/A | |||
| 69 | Idaho State University Pocatello, ID | Distance Enter your zip | Score 2.5 | ||
| 11 | Interservice Physician Assistant Program Fort Sam Houston, TX | Distance Enter your zip | Score 3.6 | ||
advertisement


