Engineering Specialty Rankings: Materials
Ranked in 2008
| 1 | Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA | 4.8 |
| 2 | University of Illinois--Urbana-Champaign Urbana, IL | 4.6 |
| 3 | Northwestern University (McCormick) Evanston, IL | 4.5 |
| University of California--Berkeley Berkeley, CA | 4.5 | |
| 5 | University of California--Santa Barbara Santa Barbara, CA | 4.4 |
| 6 | Stanford University Stanford, CA | 4.3 |
| 7 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | 4.2 |
| 8 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | 4.1 |
| University of Florida Gainesville, FL | 4.1 | |
| 10 | Cornell University Ithaca, NY | 4.0 |
| Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | 4.0 |
advertisement



