Best Medical Schools: Which public schools award the most and the least financial aid?
| Percent of students receiving any financial aid | Percent of students receiving loans | Percent of students receiving grants/scholarships | Percent of students receiving work study | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of South Dakota (Sanford) Sioux Falls, SD | 99% | 89% | 87% | 0% | |||
| University of Nebraska Medical Center Omaha, NE | 98% | 92% | 60% | 0% | |||
| West Virginia School of Osteopathic Medicine Lewisburg, WV | 98% | 95% | 19% | 6% | |||
| University of North Dakota Grand Forks, ND | 98% | 90% | 59% | 0% | |||
| University of California--Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA | 97% | 92% | 97% | 0% | |||
| University of Iowa (Carver) Iowa City, IA | 96% | 90% | 60% | 0% | |||
| University of South Carolina Columbia, SC | 96% | 94% | 44% | 0% | |||
| Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 96% | 89% | 46% | 2% | |||
| University of Missouri Columbia, MO | 96% | 94% | 70% | 0% | |||
| University of Minnesota Minneapolis, MN | 95% | 85% | 72% | 1% | |||
| Oklahoma State University Tulsa, OK | 95% | 92% | 43% | 21% | |||
| East Carolina University (Brody) Greenville, NC | 95% | 92% | 70% | 0% | |||
| University of California--San Francisco San Francisco, CA | 94% | 82% | 94% | 0% | |||
| University of Utah Salt Lake City, UT | 94% | 87% | 54% | 2% | |||
| Indiana University--Indianapolis Indianapolis, IN | 94% | 92% | 36% | 1% | |||
| University of Colorado--Denver Aurora, CO | 93% | 89% | 82% | 5% | |||
| East Tennessee State University (Quillen) Johnson City, TN | 93% | 85% | 45% | 0% | |||
| West Virginia University Morgantown, WV | 93% | 83% | 50% | 0% | |||
| Oregon Health and Science University Portland, OR | 93% | 90% | 80% | 1% | |||
| Southern Illinois University--Springfield Springfield, IL | 93% | 87% | 40% | 0% | |||
| University of Louisville Louisville, KY | 92% | 86% | 36% | 0% | |||
| University of Massachusetts--Worcester Worcester, MA | 92% | 91% | 31% | 0% | |||
| University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | 92% | 79% | 25% | 0% | |||
| Ohio University Athens, OH | 92% | 90% | 30% | 2% | |||
| Wright State University (Boonshoft) Dayton, OH | 92% | 88% | 43% | 3% | |||
| University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, AR | 92% | 89% | 45% | 0% | |||
| University of Maryland Baltimore, MD | 92% | 84% | 81% | 0% | |||
| University of California--Davis Sacramento, CA | 92% | 86% | 90% | 0% | |||
| University of Virginia Charlottesville, VA | 92% | 83% | 82% | 0% | |||
| Texas Tech University Health Sciences Center Lubbock, TX | 91% | 85% | 65% | 0% | |||
| University of Vermont Burlington, VT | 91% | 86% | 54% | 0% | |||
| University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas Dallas, TX | 91% | 83% | 67% | 5% | |||
| University of Nevada--Reno Reno, NV | 91% | N/A | N/A | 0% | |||
| University of Washington Seattle, WA | 91% | 85% | 64% | 0% | |||
| University of Kentucky Lexington, KY | 91% | 90% | 45% | 15% | |||
| Michigan State University East Lansing, MI | 91% | 87% | 61% | N/A | |||
| University of Toledo Toledo, OH | 91% | 89% | 34% | 18% | |||
| University of New Mexico Albuquerque, NM | 90% | 85% | 64% | 0% | |||
| University of Arizona Tucson, AZ | 90% | 77% | 68% | 3% | |||
| Michigan State University East Lansing, MI | 90% | 86% | 48% | 0% | |||
| University of North Texas Health Science Center Fort Worth, TX | 90% | 88% | 52% | 2% | |||
| University of Florida Gainesville, FL | 89% | 85% | 66% | 0% | |||
| University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | 89% | 79% | 64% | 0% | |||
| University of California--San Diego La Jolla, CA | 89% | 81% | 54% | 0% | |||
| University of Alabama--Birmingham Birmingham, AL | 89% | 73% | 22% | 0% | |||
| Ohio State University Columbus, OH | 89% | 85% | 54% | 0% | |||
| University of South Florida Tampa, FL | 88% | 85% | 40% | 0% | |||
| University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | 88% | 80% | 81% | 0% | |||
| University of California--Irvine Irvine, CA | 88% | 83% | 60% | 0% | |||
| University of Tennessee Health Science Center Memphis, TN | 88% | 83% | 61% | 0% | |||
| University of Cincinnati Cincinnati, OH | 88% | 87% | 41% | 2% | |||
| University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 87% | 75% | 61% | 0% | |||
| University of Kansas Medical Center Kansas City, KS | 87% | 86% | 75% | 0% | |||
| Florida State University Tallahassee, FL | 87% | 84% | 52% | 0% | |||
| University of Texas Health Science Center--San Antonio San Antonio, TX | 86% | 85% | 47% | 0% | |||
| Texas A&M Health Science Center College Station, TX | 85% | 76% | 66% | 0% | |||
| Medical University of South Carolina Charleston, SC | 84% | 82% | 22% | 4% | |||
| Wayne State University Detroit, MI | 84% | 82% | 34% | 2% | |||
| SUNY--Syracuse Syracuse, NY | 84% | 80% | 37% | 6% | |||
| Stony Brook University Stony Brook, NY | 83% | 81% | 24% | 6% | |||
| University of Connecticut Farmington, CT | 83% | 82% | 60% | 0% | |||
| University of Medicine and Dentistry of New Jersey--New Brunswick (Johnson) New Brunswick, NJ | 81% | 79% | 23% | 5% | |||
| Northeastern Ohio Universities College of Medicine Rootstown, OH | 80% | 80% | 28% | 0% | |||
| University of Texas Health Science Center--Houston Houston, TX | 79% | 78% | 38% | 0% | |||
| University of Wisconsin--Madison Madison, WI | 70% | 67% | 16% | 0% | |||
| Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) Bethesda, MD | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
Researching Grad Schools?
Get the full picture.
Our Premium Online Edition has more detailed data.
Sign Up and Get:
- Career and Salary Data (Law and Business)
- Comparison Tools
- In Depth Rankings for Law, Medical, Business, Engineering and Education
advertisement
