Best Medical Schools: Whose graduates have the most debt? The least?
| University of New England Biddeford, ME | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $200,380 |
| Drexel University Philadelphia, PA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $188,888 |
| Tufts University Boston, MA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $179,817 |
| Western University of Health Sciences Pomona, CA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $178,145 |
| Creighton University Omaha, NE | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $177,972 |
| Tulane University New Orleans, LA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $176,986 |
| West Virginia School of Osteopathic Medicine Lewisburg, WV | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $175,926 |
| Michigan State University East Lansing, MI | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $175,752 |
| New York Medical College Valhalla, NY | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $174,000 |
| St. Louis University St. Louis, MO | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $173,346 |
| Temple University Philadelphia, PA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $173,216 |
| George Washington University Washington, DC | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $172,978 |
| Rush University Chicago, IL | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $172,780 |
| Northwestern University (Feinberg) Chicago, IL | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $170,368 |
| Michigan State University East Lansing, MI | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $168,186 |
| University of Chicago (Pritzker) Chicago, IL | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $167,677 |
| Morehouse School of Medicine Atlanta, GA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $167,388 |
| University of Southern California (Keck) Los Angeles, CA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $161,931 |
| Boston University Boston, MA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $161,147 |
| Des Moines University Des Moines, IA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $160,430 |
| Lake Erie College of Osteopathic Medicine Erie, PA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $160,000 |
| Medical University of South Carolina Charleston, SC | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $159,522 |
| A.T. Still University of Health Sciences (Kirksville) Kirksville, MO | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $158,321 |
| Georgetown University Washington, DC | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $158,000 |
| Loyola University Chicago (Stritch) Maywood, IL | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $157,299 |
| Edward Via Virginia College of Osteopathic Medicine Blacksburg, VA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $156,574 |
| Medical College of Wisconsin Milwaukee, WI | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $155,379 |
| Oregon Health and Science University Portland, OR | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $155,000 |
| Mercer University Macon, GA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $153,177 |
| Yeshiva University (Einstein) Bronx, NY | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $152,326 |
| Indiana University--Indianapolis Indianapolis, IN | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $151,186 |
| Jefferson Medical College Philadelphia, PA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $150,383 |
| University of Miami (Miller) Miami, FL | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $147,630 |
| University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $146,905 |
| Wright State University (Boonshoft) Dayton, OH | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $146,790 |
| Touro University Vallejo, CA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $146,000 |
| Howard University Washington, DC | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $145,677 |
| Oklahoma State University Tulsa, OK | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $144,236 |
| Ohio University Athens, OH | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $143,771 |
| Pikeville College Pikeville, KY | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $141,819 |
| University of Minnesota Minneapolis, MN | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $141,691 |
| Ohio State University Columbus, OH | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $141,220 |
| University of Vermont Burlington, VT | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $140,533 |
| University of North Dakota Grand Forks, ND | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $139,385 |
| Stony Brook University Stony Brook, NY | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $139,175 |
| University of Cincinnati Cincinnati, OH | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $139,091 |
| University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $138,632 |
| Wake Forest University Winston-Salem, NC | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $138,553 |
| University of Medicine and Dentistry of New Jersey--Stratford Stratford, NJ | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $138,277 |
| Texas Tech University Health Sciences Center Lubbock, TX | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $137,374 |
| Virginia Commonwealth University Richmond, VA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $136,233 |
| University of Wisconsin--Madison Madison, WI | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $136,002 |
| University of Toledo Toledo, OH | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $135,543 |
| Wayne State University Detroit, MI | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $134,256 |
| University of Missouri Columbia, MO | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $134,239 |
| Mount Sinai School of Medicine New York, NY | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $133,905 |
| University of Nebraska Medical Center Omaha, NE | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $132,925 |
| University of Utah Salt Lake City, UT | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $132,170 |
| Northeastern Ohio Universities College of Medicine Rootstown, OH | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $132,129 |
| University of Rochester Rochester, NY | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $131,881 |
| University of Tennessee Health Science Center Memphis, TN | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $129,311 |
| Columbia University New York, NY | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $128,410 |
| Brown University (Alpert) Providence, RI | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $128,216 |
| Case Western Reserve University Cleveland, OH | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $128,003 |
| West Virginia University Morgantown, WV | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $126,739 |
| University of Maryland Baltimore, MD | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $126,647 |
| New York University New York, NY | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $125,606 |
| University of Texas Health Science Center--San Antonio San Antonio, TX | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $125,521 |
| University of South Carolina Columbia, SC | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $125,521 |
| University of South Dakota (Sanford) Sioux Falls, SD | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $124,732 |
| University of Louisville Louisville, KY | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $124,604 |
| University of Connecticut Farmington, CT | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $124,286 |
| University of Kansas Medical Center Kansas City, KS | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $123,309 |
| Florida State University Tallahassee, FL | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $123,277 |
| University of Massachusetts--Worcester Worcester, MA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $122,227 |
| SUNY--Syracuse Syracuse, NY | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $122,071 |
| University of Colorado--Denver Aurora, CO | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $121,987 |
| University of Kentucky (Ross) Lexington, KY | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $121,760 |
| University of Medicine and Dentistry of New Jersey--New Brunswick (Johnson) New Brunswick, NJ | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $121,096 |
| Dartmouth Medical School Hanover, NH | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $120,930 |
| East Tennessee State University (Quillen) Johnson City, TN | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $120,894 |
| Emory University Atlanta, GA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $120,321 |
| University of Iowa (Carver) Iowa City, IA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $120,171 |
| University of North Texas Health Science Center Fort Worth, TX | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $119,000 |
| University of Arkansas for Medical Sciences Little Rock, AR | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $118,279 |
| University of Virginia Charlottesville, VA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $116,769 |
| Nova Southeastern University Fort Lauderdale, FL | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $116,346 |
| University of Texas Health Science Center--Houston Houston, TX | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $116,197 |
| University of Nevada--Reno Reno, NV | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $116,119 |
| Harvard University Boston, MA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $115,546 |
| University of California--Irvine Irvine, CA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $115,362 |
| Yale University New Haven, CT | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $114,258 |
| University of South Florida Tampa, FL | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $113,568 |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $113,500 |
| University of Florida Gainesville, FL | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $112,262 |
| Vanderbilt University Nashville, TN | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $111,300 |
| Cornell University (Weill) New York, NY | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $108,807 |
| University of California--Davis Sacramento, CA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $106,322 |
| University of Arizona Tucson, AZ | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $104,616 |
| University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $102,383 |
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $100,975 |
| University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $100,090 |
| University of California--Los Angeles (Geffen) Los Angeles, CA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $98,677 |
| University of California--San Francisco San Francisco, CA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $98,398 |
| University of Washington Seattle, WA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $98,283 |
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $96,614 |
| Texas A&M Health Science Center College Station, TX | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $96,222 |
| University of New Mexico Albuquerque, NM | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $94,639 |
| Duke University Durham, NC | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $93,976 |
| University of Alabama--Birmingham Birmingham, AL | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $93,706 |
| University of Texas Southwestern Medical Center--Dallas Dallas, TX | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $92,000 |
| University of California--San Diego La Jolla, CA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $89,102 |
| University of Hawaii--Manoa (Burns) Honolulu, HI | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $87,320 |
| Mayo Medical School Rochester, MN | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $84,167 |
| Southern Illinois University--Springfield Springfield, IL | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $81,843 |
| Baylor College of Medicine Houston, TX | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $80,645 |
| East Carolina University (Brody) Greenville, NC | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $79,043 |
| Stanford University Stanford, CA | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $78,316 |
| Uniformed Services University of the Health Sciences (Hebert) Bethesda, MD | Average indebtedness for 2007 graduates who incurred medical school debt $0 |
Researching Grad Schools?
Get the full picture.
Our Premium Online Edition has more detailed data.
Sign Up and Get:
- Career and Salary Data (Law and Business)
- Comparison Tools
- In Depth Rankings for Law, Medical, Business, Engineering and Education
advertisement
