Best Law Schools: Law School Diversity Index
The diversity index is based on data collected by U.S. News. The methodology used to compute the index was published in a 1992 article by Philip Meyer and Shawn McIntosh in the International Journal of Public Opinion Research. For the purposes of this index, students classified as ethnicity unknown/unreported were counted as white.
| Diversity Index | Largest minority and its proportion | ||
|---|---|---|---|
| Texas Southern University (Marshall) Houston, TX | 0.65 | African-American, 50% | |
| Florida A&M University Orlando, FL | 0.65 | African-American, 47% | |
| University of the District of Columbia (Clarke) Washington, DC | 0.61 | African-American, 31% | |
| University of New Mexico Albuquerque, NM | 0.61 | Hispanic, 31% | |
| Florida International University Miami, FL | 0.60 | Hispanic, 42% | |
| Northwestern University Chicago, IL | 0.60 | Asian-American, 20% | |
| University of Southern California (Gould) Los Angeles, CA | 0.59 | Asian-American, 19% | |
| St. Thomas University Miami Gardens, FL | 0.58 | Hispanic, 33% | |
| Santa Clara University Santa Clara, CA | 0.57 | Asian-American, 28% | |
| Loyola Marymount University Los Angeles, CA | 0.57 | Asian-American, 24% | |
| North Carolina Central University Durham, NC | 0.56 | African-American, 46% | |
| Thomas Jefferson School of Law San Diego, CA | 0.56 | Hispanic, 17% | |
| University of San Francisco San Francisco, CA | 0.55 | Asian-American, 18% | |
| Stanford University Stanford, CA | 0.55 | Asian-American, 14% | |
| Rutgers, the State University of New Jersey--Newark Newark, NJ | 0.54 | African-American, 14% | |
| American University (Washington) Washington, DC | 0.54 | Hispanic, 13% | |
| Southwestern Law School Los Angeles, CA | 0.53 | Asian-American, 15% | |
| Cornell University Ithaca, NY | 0.53 | Asian-American, 18% | |
| University of California--Davis Davis, CA | 0.52 | Asian-American, 27% | |
| University of Hawaii (Richardson) Honolulu, HI | 0.52 | Asian-American, 59% | |
| University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | 0.52 | Asian-American, 19% | |
| University of California--Berkeley Berkeley, CA | 0.52 | Asian-American, 19% | |
| Western State University Fullerton, CA | 0.51 | Asian-American, 18% | |
| St. Mary's University San Antonio, TX | 0.51 | Hispanic, 26% | |
| University of California (Hastings) San Francisco, CA | 0.50 | Asian-American, 23% | |
| CUNY--Queens College Flushing, NY | 0.50 | Asian-American, 17% | |
| University of Maryland Baltimore, MD | 0.50 | African-American, 13% | |
| Harvard University Cambridge, MA | 0.50 | African-American, 12% | |
| Whittier College Costa Mesa, CA | 0.50 | Asian-American, 19% | |
| University of La Verne Ontario, CA | 0.49 | Hispanic, 16% | |
| Columbia University New York, NY | 0.49 | Asian-American, 16% | |
| University of Arizona (Rogers) Tucson, AZ | 0.48 | Hispanic, 11% | |
| University of Texas--Austin Austin, TX | 0.48 | Hispanic, 16% | |
| University of Nevada--Las Vegas (Boyd) Las Vegas, NV | 0.47 | Asian-American, 12% | |
| Emory University Atlanta, GA | 0.47 | African-American, 11% | |
| University of Houston Houston, TX | 0.46 | Hispanic, 11% | |
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 0.46 | Asian-American, 13% | |
| University of Chicago Chicago, IL | 0.46 | Asian-American, 12% | |
| Yale University New Haven, CT | 0.46 | Asian-American, 13% | |
| California Western School of Law San Diego, CA | 0.45 | Asian-American, 14% | |
| Northeastern University Boston, MA | 0.45 | Hispanic, 10% | |
| Brooklyn Law School Brooklyn, NY | 0.44 | Asian-American, 15% | |
| University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | 0.44 | Asian-American, 10% | |
| Atlanta's John Marshall Law School Atlanta, GA | 0.44 | African-American, 19% | |
| Hofstra University Hempstead, NY | 0.44 | African-American, 10% | |
| Golden Gate University San Francisco, CA | 0.44 | Asian-American, 20% | |
| University of the Pacific (McGeorge) Sacramento, CA | 0.43 | Asian-American, 12% | |
| University of San Diego San Diego, CA | 0.43 | Asian-American, 17% | |
| Nova Southeastern University (Broad) Fort Lauderdale, FL | 0.43 | Hispanic, 17% | |
| Seattle University Seattle, WA | 0.42 | Asian-American, 16% | |
| Loyola University New Orleans New Orleans, LA | 0.42 | African-American, 13% | |
| New York Law School New York, NY | 0.42 | Hispanic, 10% | |
| University of Wisconsin--Madison Madison, WI | 0.42 | Hispanic, 8% | |
| Texas Wesleyan University Fort Worth, TX | 0.41 | Hispanic, 10% | |
| University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | 0.41 | Asian-American, 13% | |
| Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ | 0.41 | Hispanic, 11% | |
| University of Miami Coral Gables, FL | 0.41 | Hispanic, 13% | |
| Georgetown University Washington, DC | 0.41 | Asian-American, 10% | |
| Fordham University New York, NY | 0.41 | Hispanic, 10% | |
| George Washington University Washington, DC | 0.40 | Asian-American, 10% | |
| South Texas College of Law Houston, TX | 0.40 | Asian-American, 10% | |
| St. John's University Jamaica, NY | 0.40 | Asian-American, 10% | |
| Florida Coastal School of Law Jacksonville, FL | 0.40 | African-American, 9% | |
| Southern Methodist University (Dedman) Dallas, TX | 0.40 | Asian-American, 10% | |
| Texas Tech University Lubbock, TX | 0.40 | Hispanic, 15% | |
| Duke University Durham, NC | 0.40 | Asian-American, 9% | |
| DePaul University Chicago, IL | 0.39 | Hispanic, 10% | |
| New York University New York, NY | 0.39 | Asian-American, 10% | |
| Ohio State University (Moritz) Columbus, OH | 0.39 | African-American, 9% | |
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 0.38 | Asian-American, 10% | |
| Chapman University Orange, CA | 0.38 | Asian-American, 16% | |
| University of Oklahoma Norman, OK | 0.38 | Native American, 9% | |
| University of Florida (Levin) Gainesville, FL | 0.37 | Hispanic, 10% | |
| Thomas M. Cooley Law School Lansing, MI | 0.37 | African-American, 11% | |
| Northern Illinois University De Kalb, IL | 0.37 | Hispanic, 9% | |
| University of Notre Dame Notre Dame, IN | 0.37 | Hispanic, 9% | |
| Boston College Newton, MA | 0.37 | Asian-American, 11% | |
| Boston University Boston, MA | 0.37 | Asian-American, 12% | |
| University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | 0.37 | Asian-American, 7% | |
| Phoenix School of Law Phoenix, AZ | 0.37 | Hispanic, 12% | |
| Touro College (Fuchsberg) Central Islip, NY | 0.36 | African-American, 9% | |
| University of Detroit Mercy Detroit, MI | 0.36 | African-American, 13% | |
| Temple University (Beasley) Philadelphia, PA | 0.36 | Asian-American, 9% | |
| John Marshall Law School Chicago, IL | 0.36 | African-American, 7% | |
| University of Arkansas--Little Rock (Bowen) Little Rock, AR | 0.36 | African-American, 12% | |
| Syracuse University Syracuse, NY | 0.36 | Asian-American, 12% | |
| University of Washington Seattle, WA | 0.35 | Asian-American, 12% | |
| Georgia State University Atlanta, GA | 0.35 | African-American, 12% | |
| Drexel University (Mack) Philadelphia, PA | 0.35 | African-American, 9% | |
| Pennsylvania State University (Dickinson) University Park, PA | 0.35 | African-American, 8% | |
| Yeshiva University (Cardozo) New York, NY | 0.35 | Asian-American, 10% | |
| Ave Maria School of Law Ann Arbor, MI | 0.35 | Asian-American, 9% | |
| University of Connecticut Hartford, CT | 0.35 | Asian-American, 7% | |
| University of Colorado--Boulder Boulder, CO | 0.34 | Asian-American, 7% | |
| University of Arkansas--Fayetteville Fayetteville, AR | 0.34 | African-American, 13% | |
| Catholic University of America (Columbus) Washington, DC | 0.34 | Asian-American, 10% | |
| University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | 0.34 | African-American, 12% | |
| Stetson University Gulfport, FL | 0.34 | Hispanic, 8% | |
| Lewis & Clark College (Northwestern) Portland, OR | 0.34 | Asian-American, 9% | |
| University of Oregon Eugene, OR | 0.33 | Asian-American, 9% | |
| University of Georgia Athens, GA | 0.33 | African-American, 13% | |
| Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) Chicago, IL | 0.33 | Asian-American, 9% | |
| Indiana University--Bloomington (Maurer) Bloomington, IN | 0.32 | African-American, 8% | |
| Franklin Pierce Law Center Concord, NH | 0.32 | Asian-American, 9% | |
| University of Kansas Lawrence, KS | 0.32 | Asian-American, 6% | |
| Rutgers, the State University of New Jersey--Camden Camden, NJ | 0.32 | Asian-American, 8% | |
| Vanderbilt University Nashville, TN | 0.31 | African-American, 10% | |
| Howard University Washington, DC | 0.31 | African-American, 82% | |
| Washington and Lee University Lexington, VA | 0.31 | Asian-American, 9% | |
| University of Iowa Iowa City, IA | 0.31 | Asian-American, 7% | |
| Loyola University Chicago Chicago, IL | 0.31 | Asian-American, 6% | |
| University of Denver (Sturm) Denver, CO | 0.31 | Hispanic, 7% | |
| George Mason University Arlington, VA | 0.30 | Asian-American, 9% | |
| Wayne State University Detroit, MI | 0.30 | African-American, 10% | |
| Mercer University (George) Macon, GA | 0.30 | African-American, 11% | |
| Brigham Young University (Clark) Provo, UT | 0.30 | Asian-American, 8% | |
| Oklahoma City University Oklahoma City, OK | 0.30 | Native American, 6% | |
| University of Richmond (Williams) Richmond, VA | 0.30 | African-American, 10% | |
| Pepperdine University Malibu, CA | 0.29 | Asian-American, 8% | |
| University of Cincinnati Cincinnati, OH | 0.29 | Asian-American, 8% | |
| University of Baltimore Baltimore, MD | 0.29 | African-American, 8% | |
| University of Missouri Columbia, MO | 0.29 | African-American, 6% | |
| Villanova University Villanova, PA | 0.29 | Asian-American, 9% | |
| Tulane University New Orleans, LA | 0.29 | African-American, 7% | |
| Florida State University Tallahassee, FL | 0.29 | African-American, 7% | |
| University of Virginia Charlottesville, VA | 0.29 | Asian-American, 6% | |
| College of William and Mary (Marshall-Wythe) Williamsburg, VA | 0.28 | African-American, 12% | |
| Willamette University (Collins) Salem, OR | 0.28 | Asian-American, 7% | |
| Pace University White Plains, NY | 0.28 | Asian-American, 8% | |
| University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 0.28 | Asian-American, 7% | |
| University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | 0.27 | Asian-American, 6% | |
| University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | 0.27 | Asian-American, 9% | |
| Seton Hall University Newark, NJ | 0.27 | Asian-American, 8% | |
| St. Louis University St. Louis, MO | 0.27 | African-American, 7% | |
| Baylor University (Umphrey) Waco, TX | 0.27 | Asian-American, 7% | |
| University of Akron Akron, OH | 0.26 | African-American, 7% | |
| Charlotte School of Law Charlotte, NC | 0.26 | African-American, 7% | |
| Regent University Virginia Beach, VA | 0.26 | African-American, 6% | |
| Wake Forest University Winston-Salem, NC | 0.26 | African-American, 7% | |
| University of Tulsa Tulsa, OK | 0.26 | Native American, 9% | |
| Albany Law School Albany, NY | 0.25 | Asian-American, 7% | |
| Barry University Orlando, FL | 0.25 | Hispanic, 7% | |
| Liberty University Lynchburg, VA | 0.25 | African-American, 8% | |
| University of Dayton Dayton, OH | 0.25 | African-American, 6% | |
| University of Memphis (Humphreys) Memphis, TN | 0.25 | African-American, 10% | |
| Suffolk University Boston, MA | 0.25 | Asian-American, 7% | |
| Indiana University--Indianapolis Indianapolis, IN | 0.25 | African-American, 7% | |
| Washburn University Topeka, KS | 0.25 | Hispanic, 5% | |
| University of St. Thomas Minneapolis, MN | 0.24 | Asian-American, 5% | |
| Case Western Reserve University Cleveland, OH | 0.24 | Asian-American, 8% | |
| Hamline University St. Paul, MN | 0.24 | Asian-American, 5% | |
| Valparaiso University Valparaiso, IN | 0.24 | African-American, 6% | |
| Cleveland State University (Cleveland-Marshall) Cleveland, OH | 0.24 | African-American, 7% | |
| Marquette University Milwaukee, WI | 0.23 | Hispanic, 4% | |
| Quinnipiac University Hamden, CT | 0.23 | Asian-American, 5% | |
| University of Missouri--Kansas City Kansas City, MO | 0.23 | African-American, 5% | |
| University of Alabama Tuscaloosa, AL | 0.23 | African-American, 7% | |
| University of Mississippi University, MS | 0.23 | African-American, 10% | |
| Vermont Law School South Royalton, VT | 0.23 | African-American, 5% | |
| Faulkner University (Jones) Montgomery, AL | 0.22 | African-American, 6% | |
| University of South Carolina Columbia, SC | 0.22 | African-American, 8% | |
| University of Idaho Moscow, ID | 0.22 | Asian-American, 5% | |
| Ohio Northern University (Pettit) Ada, OH | 0.22 | African-American, 7% | |
| Michigan State University East Lansing, MI | 0.22 | African-American, 4% | |
| Widener University Wilmington, DE | 0.21 | Asian-American, 4% | |
| Louisiana State University--Baton Rouge (Hebert) Baton Rouge, LA | 0.21 | African-American, 5% | |
| Roger Williams University Bristol, RI | 0.21 | Hispanic, 5% | |
| University of Utah (Quinney) Salt Lake City, UT | 0.21 | Hispanic, 5% | |
| Western New England College Springfield, MA | 0.20 | Hispanic, 4% | |
| University of Kentucky Lexington, KY | 0.20 | African-American, 8% | |
| New England School of Law Boston, MA | 0.19 | Asian-American, 7% | |
| William Mitchell College of Law St. Paul, MN | 0.19 | Asian-American, 5% | |
| Capital University Columbus, OH | 0.19 | African-American, 6% | |
| University of North Dakota Grand Forks, ND | 0.19 | Native American, 4% | |
| Mississippi College Jackson, MS | 0.19 | African-American, 8% | |
| University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | 0.19 | African-American, 3% | |
| Drake University Des Moines, IA | 0.18 | African-American, 6% | |
| Appalachian School of Law Grundy, VA | 0.18 | African-American, 5% | |
| University of Louisville (Brandeis) Louisville, KY | 0.18 | African-American, 5% | |
| University of Toledo Toledo, OH | 0.18 | Hispanic, 3% | |
| Elon University Greensboro, NC | 0.17 | African-American, 5% | |
| West Virginia University Morgantown, WV | 0.16 | African-American, 7% | |
| Southern Illinois University--Carbondale Carbondale, IL | 0.16 | African-American, 4% | |
| Northern Kentucky University (Chase) Highland Heights, KY | 0.16 | African-American, 5% | |
| University of Wyoming Laramie, WY | 0.15 | Asian-American, 4% | |
| Campbell University (Wiggins) Buies Creek, NC | 0.15 | African-American, 3% | |
| Charleston School of Law Charleston, SC | 0.14 | African-American, 6% | |
| Samford University (Cumberland) Birmingham, AL | 0.14 | African-American, 6% | |
| Creighton University Omaha, NE | 0.14 | Asian-American, 3% | |
| Duquesne University Pittsburgh, PA | 0.14 | African-American, 5% | |
| Gonzaga University Spokane, WA | 0.12 | Asian-American, 3% | |
| University of Montana Missoula, MT | 0.10 | Native American, 4% | |
| University of Maine Portland, ME | 0.09 | Asian-American, 2% | |
| University of South Dakota Vermillion, SD | 0.06 | African-American, 2% | |
Researching Grad Schools?
Get the full picture.
Our Premium Online Edition has more detailed data.
Sign Up and Get:
- Career and Salary Data (Law and Business)
- Comparison Tools
- In Depth Rankings for Law, Medical, Business, Engineering and Education
advertisement

