Best Education Schools: Which are the largest and smallest education programs?
| Total graduate enrollment (full-time) | Master's enrollment (full-time) | Master's enrollment (part-time) | Number of students enrolled in education specialist programs | Number of students enrolled in doctoral programs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nova Southeastern University (Fischler) Fort Lauderdale, FL | 4,026 | 1,015 | 3,404 | 1,365 | 4,230 | ||||
| New York University (Steinhardt) New York, NY | 2,152 | 1,812 | 1,138 | N/A | 629 | ||||
| Teachers College, Columbia University New York, NY | 1,623 | 1,177 | 2,057 | N/A | 1,584 | ||||
| University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | 1,218 | 600 | 340 | 18 | 1,083 | ||||
| Georgia State University Atlanta, GA | 931 | 737 | 458 | 117 | 415 | ||||
| University of Georgia Athens, GA | 894 | 480 | 496 | 207 | 813 | ||||
| Michigan State University East Lansing, MI | 873 | 359 | 208 | 26 | 558 | ||||
| California State University--Los Angeles Los Angeles, CA | 849 | 832 | 379 | 129 | 13 | ||||
| DePaul University Chicago, IL | 846 | 825 | 353 | N/A | 82 | ||||
| National-Louis University Chicago, IL | 832 | 799 | 2,225 | 320 | 212 | ||||
| Indiana University--Bloomington Bloomington, IN | 829 | 318 | 85 | 52 | 608 | ||||
| University of Maryland--College Park College Park, MD | 822 | 276 | 304 | 3 | 679 | ||||
| Kent State University Kent, OH | 816 | 514 | 659 | 51 | 373 | ||||
| Loyola Marymount University Los Angeles, CA | 810 | 761 | 193 | N/A | 52 | ||||
| Harvard University Cambridge, MA | 802 | 504 | 66 | N/A | 329 | ||||
| University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | 746 | 423 | 0 | N/A | 420 | ||||
| University of Texas--Austin Austin, TX | 724 | 212 | 95 | N/A | 795 | ||||
| University of Missouri Columbia, MO | 721 | 552 | 886 | 165 | 593 | ||||
| Western Michigan University Kalamazoo, MI | 704 | 584 | 815 | 4 | 335 | ||||
| Hofstra University Hempstead, NY | 702 | 646 | 695 | N/A | 153 | ||||
| University of San Francisco San Francisco, CA | 681 | 536 | 87 | N/A | 266 | ||||
| West Virginia University Morgantown, WV | 668 | 527 | 553 | N/A | 332 | ||||
| Wayne State University Detroit, MI | 654 | 485 | 1,118 | 359 | 285 | ||||
| Pepperdine University Los Angeles, CA | 643 | 229 | 13 | N/A | 454 | ||||
| Arizona State University Tempe, AZ | 642 | 347 | 449 | N/A | 541 | ||||
| University of Wisconsin--Madison Madison, WI | 638 | 199 | 218 | N/A | 593 | ||||
| University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA | 630 | 340 | 49 | 2 | 402 | ||||
| Florida State University Tallahassee, FL | 615 | 331 | 357 | 67 | 411 | ||||
| Boston College (Lynch) Chestnut Hill, MA | 615 | 375 | 169 | 20 | 262 | ||||
| University of Kansas Lawrence, KS | 613 | 415 | 301 | 18 | 441 | ||||
| University of South Florida Tampa, FL | 604 | 413 | 1,059 | 38 | 490 | ||||
| University of Florida Gainesville, FL | 591 | 298 | 225 | 179 | 450 | ||||
| San Francisco State University San Francisco, CA | 587 | 552 | 534 | N/A | 53 | ||||
| Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | 546 | 321 | 87 | N/A | 297 | ||||
| Old Dominion University (Darden) Norfolk, VA | 546 | 446 | 783 | 63 | 266 | ||||
| University of Iowa Iowa City, IA | 546 | 236 | 38 | 6 | 401 | ||||
| Texas A&M University--College Station College Station, TX | 545 | 268 | 312 | N/A | 690 | ||||
| Marshall University Huntington, WV | 543 | 483 | 996 | 75 | 118 | ||||
| University of Nevada--Las Vegas Las Vegas, NV | 535 | 451 | 645 | 48 | 276 | ||||
| University of Central Florida Orlando, FL | 527 | 344 | 613 | 57 | 322 | ||||
| University of Pennsylvania Philadelphia, PA | 525 | 443 | 203 | N/A | 293 | ||||
| Duquesne University Pittsburgh, PA | 514 | 380 | 122 | N/A | 230 | ||||
| Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | 511 | 163 | 414 | N/A | 582 | ||||
| University of Colorado--Denver Denver, CO | 506 | 404 | 814 | 111 | 58 | ||||
| Texas A&M University--Corpus Christi Corpus Christi, TX | 502 | 431 | 1,034 | N/A | 207 | ||||
| University of La Verne La Verne, CA | 497 | 350 | 630 | N/A | 278 | ||||
| University of Louisville Louisville, KY | 486 | 383 | 596 | 12 | 284 | ||||
| University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | 482 | 367 | 348 | N/A | 337 | ||||
| Oakland University Rochester, MI | 482 | 446 | 957 | 170 | 161 | ||||
| University of Kentucky Lexington, KY | 480 | 246 | 153 | 42 | 308 | ||||
| Wilmington University Wilmington, DE | 479 | 471 | 1,385 | N/A | 308 | ||||
| University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 471 | 322 | 323 | N/A | 358 | ||||
| University at Albany--SUNY Albany, NY | 470 | 320 | 410 | 67 | 337 | ||||
| University of Oklahoma (Rainbolt) Norman, OK | 470 | 281 | 92 | N/A | 326 | ||||
| University of Washington Seattle, WA | 465 | 305 | 142 | N/A | 375 | ||||
| Ohio State University Columbus, OH | 464 | 230 | 264 | N/A | 463 | ||||
| George Washington University Washington, DC | 464 | 356 | 757 | 67 | 570 | ||||
| University of Connecticut (Neag) Storrs, CT | 458 | 345 | 123 | N/A | 195 | ||||
| University of Northern Colorado Greeley, CO | 458 | 305 | 375 | 89 | 236 | ||||
| Texas State University--San Marcos San Marcos, TX | 453 | 432 | 705 | N/A | 120 | ||||
| Portland State University Portland, OR | 446 | 423 | 546 | N/A | 80 | ||||
| Ashland University (Schar) Ashland, OH | 446 | 417 | 842 | N/A | 55 | ||||
| Tennessee Technological University Cookeville, TN | 432 | 270 | 393 | 317 | 34 | ||||
| University of California--Berkeley Berkeley, CA | 432 | 166 | N/A | N/A | 266 | ||||
| University of Oregon Eugene, OR | 431 | 307 | 109 | N/A | 169 | ||||
| University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | 431 | 152 | 55 | N/A | 292 | ||||
| University of South Carolina--Columbia Columbia, SC | 430 | 318 | 365 | 130 | 324 | ||||
| D'Youville College Buffalo, NY | 429 | 429 | 143 | N/A | 32 | ||||
| University of Dayton Dayton, OH | 427 | 421 | 643 | 23 | 12 | ||||
| Ohio University Athens, OH | 417 | 321 | 189 | N/A | 200 | ||||
| University of Cincinnati Cincinnati, OH | 405 | 206 | 103 | 37 | 280 | ||||
| Lamar University Beaumont, TX | 400 | 394 | 6,460 | N/A | 56 | ||||
| University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | 397 | 108 | 526 | N/A | 517 | ||||
| University of Hawaii--Manoa Honolulu, HI | 394 | 352 | 474 | N/A | 212 | ||||
| University of California--Santa Barbara (Gevirtz) Santa Barbara, CA | 391 | 123 | N/A | 14 | 254 | ||||
| Fielding Graduate University Santa Barbara, CA | 387 | 101 | 0 | N/A | 298 | ||||
| University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | 384 | 243 | 111 | 38 | 288 | ||||
| University of Akron Akron, OH | 384 | 331 | 651 | N/A | 168 | ||||
| University of New Mexico Albuquerque, NM | 383 | 272 | 520 | 17 | 344 | ||||
| Stanford University Stanford, CA | 379 | 199 | N/A | N/A | 180 | ||||
| Virginia Tech Blacksburg, VA | 375 | 216 | 380 | 39 | 427 | ||||
| University of Southern California (Rossier) Los Angeles, CA | 374 | 336 | 81 | N/A | 601 | ||||
| University of Alabama Tuscaloosa, AL | 357 | 145 | 146 | 118 | 492 | ||||
| Syracuse University Syracuse, NY | 356 | 251 | 162 | N/A | 248 | ||||
| Montclair State University Upper Montclair, NJ | 356 | 350 | 919 | N/A | 21 | ||||
| University of Toledo Toledo, OH | 353 | 261 | 361 | 51 | 248 | ||||
| University of Massachusetts--Amherst Amherst, MA | 348 | 234 | 140 | N/A | 354 | ||||
| Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick New Brunswick, NJ | 343 | 301 | 257 | N/A | 264 | ||||
| Seton Hall University South Orange, NJ | 340 | 232 | 425 | 145 | 267 | ||||
| University of South Alabama Mobile, AL | 334 | 304 | 219 | 63 | 55 | ||||
| Towson University Towson, MD | 333 | 246 | 1,079 | 95 | 72 | ||||
| Louisiana Tech University Ruston, LA | 329 | 275 | 206 | N/A | 82 | ||||
| Southern Connecticut State University New Haven, CT | 329 | 303 | 564 | 341 | 27 | ||||
| University of North Texas Denton, TX | 328 | 226 | 876 | N/A | 460 | ||||
| Florida Atlantic University Boca Raton, FL | 326 | 253 | 436 | 65 | 212 | ||||
| Loyola University Chicago Chicago, IL | 321 | 236 | 231 | 32 | 309 | ||||
| Johns Hopkins University Baltimore, MD | 320 | 319 | 1,079 | N/A | 29 | ||||
| University of Arizona Tucson, AZ | 314 | 125 | 174 | 52 | 384 | ||||
| San Diego State University San Diego, CA | 311 | 273 | 343 | 39 | 87 | ||||
| University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | 308 | 149 | 147 | N/A | 192 | ||||
| University of St. Thomas Minneapolis, MN | 307 | 216 | 207 | 86 | 172 | ||||
| New Mexico State University Las Cruces, NM | 304 | 196 | 449 | 55 | 211 | ||||
| Auburn University--Main Campus Auburn, AL | 303 | 199 | 201 | 43 | 311 | ||||
| Utah State University Logan, UT | 300 | 204 | 396 | 30 | 263 | ||||
| Temple University Philadelphia, PA | 299 | 121 | 274 | 13 | 251 | ||||
| North Carolina State University--Raleigh Raleigh, NC | 298 | 195 | 375 | N/A | 449 | ||||
| George Mason University Fairfax, VA | 293 | 252 | 2,080 | N/A | 205 | ||||
| University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | 290 | 156 | 210 | 8 | 446 | ||||
| East Tennessee State University (Clemmer) Johnson City, TN | 289 | 268 | 223 | 15 | 176 | ||||
| Mississippi State University Mississippi State, MS | 289 | 190 | 217 | 96 | 396 | ||||
| University of Texas--San Antonio San Antonio, TX | 287 | 242 | 821 | N/A | 127 | ||||
| Virginia Commonwealth University Richmond, VA | 286 | 255 | 473 | N/A | 169 | ||||
| University of Houston--Main Campus Houston, TX | 282 | 161 | 344 | N/A | 320 | ||||
| University of Arkansas--Fayetteville Fayetteville, AR | 281 | 228 | 246 | 27 | 207 | ||||
| University of North Carolina--Greensboro Greensboro, NC | 279 | 214 | 376 | 36 | 269 | ||||
| University of Bridgeport Bridgeport, CT | 276 | 251 | 303 | 102 | 28 | ||||
| University of Southern Mississippi Hattiesburg, MS | 275 | 166 | 306 | 82 | 297 | ||||
| Ball State University Muncie, IN | 274 | 207 | 1,088 | 30 | 216 | ||||
| Roosevelt University Chicago, IL | 268 | 223 | 434 | N/A | 57 | ||||
| Boston University Boston, MA | 264 | 201 | 164 | 15 | 146 | ||||
| Regent University Virginia Beach, VA | 263 | 139 | 251 | 39 | 165 | ||||
| University of North Dakota Grand Forks, ND | 256 | 176 | 97 | 8 | 157 | ||||
| California State University--Long Beach Long Beach, CA | 254 | 252 | 493 | 51 | 52 | ||||
| Indiana University of Pennsylvania Indiana, PA | 253 | 225 | 277 | 45 | 201 | ||||
| Miami University--Oxford Oxford, OH | 249 | 206 | 245 | 24 | 65 | ||||
| East Carolina University Greenville, NC | 249 | 233 | 1,137 | 25 | 100 | ||||
| Northern Illinois University DeKalb, IL | 246 | 180 | 874 | 35 | 481 | ||||
| Union University Jackson, TN | 244 | 86 | 183 | 86 | 72 | ||||
| University of Denver (Morgridge) Denver, CO | 232 | 133 | 169 | 39 | 249 | ||||
| Washington State University Pullman, WA | 230 | 141 | 258 | N/A | 208 | ||||
| Tennessee State University Nashville, TN | 230 | 179 | 341 | 67 | 193 | ||||
| Western Kentucky University Bowling Green, KY | 227 | 207 | 742 | 28 | 8 | ||||
| Appalachian State University (Reich) Boone, NC | 225 | 198 | 776 | 91 | 70 | ||||
| Hamline University St. Paul, MN | 224 | 223 | 549 | N/A | 52 | ||||
| University of Wisconsin--Milwaukee Milwaukee, WI | 224 | 159 | 272 | 12 | 182 | ||||
| Oregon State University Corvallis, OR | 223 | 223 | 130 | N/A | 149 | ||||
| Indiana State University Terre Haute, IN | 220 | 100 | 247 | 75 | 212 | ||||
| University of Missouri--St. Louis St. Louis, MO | 220 | 171 | 853 | 68 | 255 | ||||
| Texas Woman's University Denton, TX | 218 | 198 | 654 | N/A | 67 | ||||
| Iowa State University Ames, IA | 217 | 111 | 134 | N/A | 204 | ||||
| Illinois State University Normal, IL | 217 | 148 | 402 | N/A | 291 | ||||
| University of Utah Salt Lake City, UT | 215 | 140 | 191 | N/A | 216 | ||||
| Clemson University (Moore) Clemson, SC | 215 | 165 | 274 | 14 | 151 | ||||
| University of West Georgia Carrollton, GA | 213 | 182 | 510 | 309 | 77 | ||||
| Texas Tech University Lubbock, TX | 210 | 129 | 249 | N/A | 248 | ||||
| University of Maine--Orono Orono, ME | 209 | 163 | 261 | 72 | 82 | ||||
| University of San Diego San Diego, CA | 208 | 197 | 214 | N/A | 108 | ||||
| Andrews University Berrien Springs, MI | 207 | 50 | 99 | 30 | 221 | ||||
| Lewis & Clark College Portland, OR | 202 | 173 | 64 | 41 | 33 | ||||
| Stephen F. Austin State University Nacogdoches, TX | 200 | 176 | 419 | N/A | 42 | ||||
| Louisiana State University--Baton Rouge Baton Rouge, LA | 199 | 121 | 115 | 15 | 155 | ||||
| Alabama State University Montgomery, AL | 196 | 171 | 452 | 84 | 70 | ||||
| University of North Carolina--Charlotte Charlotte, NC | 192 | 147 | 599 | N/A | 197 | ||||
| Oral Roberts University Tulsa, OK | 192 | 50 | 117 | N/A | 214 | ||||
| Western Carolina University Cullowhee, NC | 192 | 190 | 432 | 5 | 72 | ||||
| University of California--Riverside Riverside, CA | 191 | 88 | 2 | N/A | 103 | ||||
| College of William and Mary Williamsburg, VA | 189 | 137 | 51 | 21 | 147 | ||||
| University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | 188 | 168 | 343 | 16 | 96 | ||||
| University of Delaware Newark, DE | 187 | 91 | 245 | 16 | 220 | ||||
| Sam Houston State University Huntsville, TX | 184 | 168 | 958 | N/A | 161 | ||||
| Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN | 182 | 40 | 54 | 2 | 255 | ||||
| Alliant International University--San Diego San Francisco, CA | 182 | 155 | 252 | N/A | 216 | ||||
| Concordia University River Forest, IL | 182 | 178 | 2,480 | 0 | 34 | ||||
| Fordham University New York, NY | 181 | 94 | 781 | 83 | 382 | ||||
| Brigham Young University--Provo (McKay) Provo, UT | 180 | 87 | 90 | 33 | 121 | ||||
| University of California--Irvine Irvine, CA | 179 | 115 | 0 | N/A | 79 | ||||
| University of Missouri--Kansas City Kansas City, MO | 178 | 142 | 314 | 75 | 75 | ||||
| Chapman University Orange, CA | 175 | 92 | 143 | 100 | 40 | ||||
| University of Miami Coral Gables, FL | 174 | 91 | 67 | 3 | 88 | ||||
| Baylor University Waco, TX | 170 | 105 | 43 | 21 | 64 | ||||
| University of Mississippi University, MS | 168 | 124 | 362 | 57 | 114 | ||||
| University of South Dakota Vermillion, SD | 167 | 91 | 184 | 89 | 225 | ||||
| Lehigh University Bethlehem, PA | 167 | 94 | 278 | 19 | 162 | ||||
| University of Central Arkansas Conway, AR | 164 | 149 | 512 | 7 | 23 | ||||
| University of Illinois--Chicago Chicago, IL | 161 | 108 | 355 | N/A | 283 | ||||
| Bethel University St. Paul, MN | 154 | 118 | 83 | N/A | 69 | ||||
| University of New Hampshire Durham, NH | 154 | 112 | 250 | 36 | 55 | ||||
| SUNY--Binghamton Binghamton, NY | 152 | 143 | 88 | N/A | 45 | ||||
| University of California--Davis Davis, CA | 144 | 8 | 107 | N/A | 143 | ||||
| South Carolina State University Orangeburg, SC | 142 | 109 | 87 | 129 | 113 | ||||
| Colorado State University Fort Collins, CO | 141 | 105 | 215 | N/A | 296 | ||||
| Northwestern University Evanston, IL | 141 | 73 | 84 | N/A | 68 | ||||
| University of Texas--Pan American Edinburg, TX | 137 | 129 | 653 | N/A | 63 | ||||
| University of Texas--El Paso El Paso, TX | 137 | 67 | 390 | 545 | 55 | ||||
| St. John's University Queens, NY | 136 | 129 | 1,005 | 73 | 170 | ||||
| University of Central Missouri Warrensburg, MO | 132 | 126 | 683 | 128 | 5 | ||||
| Auburn University--Montgomery Montgomery, AL | 132 | 116 | 156 | 75 | N/A | ||||
| University of California--Santa Cruz Santa Cruz, CA | 132 | 102 | 0 | N/A | 33 | ||||
| University of Idaho Moscow, ID | 128 | 88 | 226 | 99 | 170 | ||||
| CUNY--Graduate Center New York, NY | 127 | N/A | N/A | N/A | 137 | ||||
| Samford University (Beeson) Birmingham, AL | 124 | 26 | 14 | 22 | 89 | ||||
| Mills College Oakland, CA | 123 | 96 | 21 | N/A | 47 | ||||
| St. Louis University St. Louis, MO | 123 | 43 | 72 | 10 | 291 | ||||
| Rowan University Glassboro, NJ | 122 | 96 | 272 | 51 | 134 | ||||
| University of Massachusetts--Lowell Lowell, MA | 119 | 112 | 120 | N/A | 145 | ||||
| University of Hartford West Hartford, CT | 118 | 34 | 52 | 70 | 90 | ||||
| Howard University Washington, DC | 117 | 62 | 38 | N/A | 104 | ||||
| University of North Florida Jacksonville, FL | 117 | 114 | 245 | N/A | 95 | ||||
| Marquette University Milwaukee, WI | 113 | 83 | 80 | 1 | 75 | ||||
| Drake University Des Moines, IA | 113 | 108 | 429 | 68 | 40 | ||||
| Widener University Chester, PA | 112 | 28 | 117 | N/A | 330 | ||||
| Central Connecticut State University New Britain, CT | 112 | 112 | 675 | N/A | 44 | ||||
| University of Colorado--Boulder Boulder, CO | 110 | 67 | 178 | N/A | 78 | ||||
| East Stroudsburg University of Pennsylvania East Stroudsburg, PA | 108 | 105 | 409 | 58 | N/A | ||||
| University of New Orleans New Orleans, LA | 107 | 64 | 112 | N/A | 165 | ||||
| California Polytechnic State University--San Luis Obispo San Luis Obispo, CA | 103 | 68 | 8 | N/A | 35 | ||||
| University of Wyoming Laramie, WY | 102 | 83 | 222 | 11 | 158 | ||||
| University of Montana Missoula, MT | 91 | 79 | 106 | 5 | 75 | ||||
| University of West Florida Pensacola, FL | 88 | 67 | 263 | 59 | 166 | ||||
| University of Nebraska--Omaha Omaha, NE | 84 | 82 | 589 | 3 | 58 | ||||
| Delta State University Cleveland, MS | 83 | 78 | 284 | 53 | 46 | ||||
| Spalding University Louisville, KY | 82 | 52 | 84 | N/A | 93 | ||||
| University of the Pacific Stockton, CA | 80 | 58 | 45 | 1 | 99 | ||||
| University of Louisiana--Monroe Monroe, LA | 74 | 63 | 153 | 11 | 34 | ||||
| Gardner-Webb University Boiling Springs, NC | 72 | 71 | 912 | 38 | 74 | ||||
| Seattle Pacific University Seattle, WA | 72 | 69 | 253 | N/A | 52 | ||||
| Texas Christian University Fort Worth, TX | 65 | 58 | 82 | N/A | 28 | ||||
| Drexel University Philadelphia, PA | 59 | 42 | 464 | 77 | 25 | ||||
| Cornell University Ithaca, NY | 58 | 29 | 6 | N/A | 35 | ||||
| Emory University Atlanta, GA | 51 | 23 | 0 | N/A | 32 | ||||
| Clark Atlanta University Atlanta, GA | 48 | 35 | 53 | 3 | 69 | ||||
| Arcadia University Glenside, PA | 48 | 41 | 250 | 106 | 33 | ||||
| Florida International University Miami, FL | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| American University Washington, DC | 46 | 46 | 260 | N/A | N/A | ||||
| Kansas State University Manhattan, KS | 34 | 25 | 765 | N/A | 320 | ||||
| North Dakota State University Fargo, ND | 27 | 17 | 139 | 7 | 88 | ||||
| Grambling State University Grambling, LA | 26 | 12 | 34 | N/A | 66 | ||||
| University of Maryland--Eastern Shore Princess Anne, MD | 24 | 24 | 65 | N/A | 18 | ||||
| Pennsylvania State University--Harrisburg Middletown, PA | 23 | 20 | 578 | N/A | 62 | ||||
| American International College Springfield, MA | 22 | 9 | 858 | N/A | 36 | ||||
| Washington University in St. Louis St. Louis, MO | 22 | 16 | 6 | N/A | 6 | ||||
| Florida Institute of Technology--Melbourne Melbourne, FL | 20 | 13 | 9 | N/A | 17 | ||||
| Our Lady of the Lake University San Antonio, TX | 17 | 17 | 183 | N/A | N/A | ||||
| Shenandoah University Winchester, VA | 16 | 15 | 264 | N/A | 109 | ||||
| Claremont Graduate University Claremont, CA | 8 | 2 | 167 | N/A | 304 | ||||
| Catholic University of America Washington, DC | 5 | 2 | 24 | 9 | 39 | ||||
| Barry University (Dominican) Miami Shores, FL | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Lesley University Cambridge, MA | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| University of Vermont Burlington, VT | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Gonzaga University Spokane, WA | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| University of Nevada--Reno Reno, NV | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Cleveland State University Cleveland, OH | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Morgan State University Baltimore, MD | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Lynn University Boca Raton, FL | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Tufts University Medford, MA | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| University of the Incarnate Word San Antonio, TX | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Tarleton State University Stephenville, TX | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Texas A&M University--Commerce Commerce, TX | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| University of Arkansas--Little Rock Little Rock, AR | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Eastern Michigan University Ypsilanti, MI | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Gallaudet University Washington, DC | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| St. Joseph's University Philadelphia, PA | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| California State University--Fullerton Fullerton, CA | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Boise State University Boise, ID | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Robert Morris University Moon Township, PA | 0 | 0 | 243 | N/A | 41 | ||||
| University of Rhode Island/Rhode Island College (Feinstein) Providence, RI | 0 | N/A | N/A | 78 | 52 | ||||
| Liberty University Lynchburg, VA | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Virginia State University Petersburg, VA | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Western Connecticut State University Danbury, CT | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Wichita State University Wichita, KS | 0 | N/A | N/A | 20 | 25 | ||||
| Edgewood College Madison, WI | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Montana State University Bozeman, MT | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Aurora University Aurora, IL | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Cardinal Stritch University Milwaukee, WI | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Florida A&M University Tallahassee, FL | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Idaho State University Pocatello, ID | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Texas A&M University--Kingsville Kingsville, TX | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Youngstown State University Youngstown, OH | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Trevecca Nazarene University Nashville, TN | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| University of Alabama--Birmingham Birmingham, AL | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Northern Arizona University Flagstaff, AZ | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Southern Illinois University--Carbondale Carbondale, IL | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Bowling Green State University Bowling Green, OH | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| University of Memphis Memphis, TN | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| University of Rochester (Warner) Rochester, NY | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Yeshiva University (Azrieli) New York, NY | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Texas Southern University Houston, TX | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| Oklahoma State University Stillwater, OK | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
Researching Grad Schools?
Get the full picture.
Our Premium Online Edition has more detailed data.
Sign Up and Get:
- Career and Salary Data (Law and Business)
- Comparison Tools
- In Depth Rankings for Law, Medical, Business, Engineering and Education
advertisement
